| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 17:31 | 18:34 | 63 分鐘 |
2 | 15:41 | 17:13 | 91 分鐘 | |
3 | 2024-12-10 | 15:00 | 15:48 | 48 分鐘 |
4 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
5 | 2024-12-09 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
6 | 2024-12-08 | 16:21 | 16:50 | 29 分鐘 |
7 | 14:10 | 15:54 | 104 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:59 | 60 分鐘 | |
9 | 2024-12-07 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
10 | 14:47 | 17:55 | 188 分鐘 | |
11 | 2024-12-06 | 17:21 | 20:07 | 166 分鐘 |
12 | 15:40 | 16:15 | 35 分鐘 | |
13 | 14:09 | 15:22 | 74 分鐘 | |
14 | 13:27 | 14:06 | 39 分鐘 | |
15 | 10:02 | 12:30 | 148 分鐘 | |
16 | 07:33 | 09:07 | 94 分鐘 | |
17 | 2024-12-05 | 21:57 | 23:12 | 74 分鐘 |
18 | 11:48 | 13:03 | 75 分鐘 | |
19 | 09:39 | 11:26 | 106 分鐘 | |
20 | 2024-12-04 | 20:24 | 21:30 | 66 分鐘 |
21 | 13:56 | 15:47 | 110 分鐘 | |
22 | 09:13 | 10:20 | 67 分鐘 | |
23 | 03:40 | 09:11 | 331 分鐘 | |
24 | 2024-12-03 | 12:43 | 16:09 | 206 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 212962.e657uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |